1. DFK Slaný

Amatérský futsalový klub

Statistika B tým - 2012/2013

Hráč Zápasů Gólů Asistencí Kan. bod. Žlutých Červených
Kratochvíl Martin 22 22 9 31 0 0
Scheiner Jan 22 14 12 26 0 0
Mrština Bohumil 11 9 6 15 1 0
Kubenka Pavel 17 8 5 13 1 0
Laštůvka Petr 8 5 3 8 0 0
Tauš Dominik 5 3 5 8 1 0
Smitka Milan 12 5 2 7 1 0
Hovorka Libor 20 0 7 7 1 0
Švásta František 20 2 4 6 0 0
Lukeš Karel 20 2 4 6 0 0
Kuhn Lukáš 4 0 4 4 2 0
Provazník Jiří 5 2 0 2 1 0
Vyhnánek Pavel 2 2 0 2 0 0
Chvoj Michael 2 1 1 2 1 0
Šebesta Petr 6 0 1 1 0 0
Kubenka Petr 2 0 1 1 0 0

 

 

Brankář Utkání Branek Průměr
Libor Hovorka 20 50 2.5
Scheiner Jan 2 4 2.0