1. DFK Slaný

Amatérský futsalový klub

Statistiky B tým 2014/15

 

Statistiky 1.DFK Slaný "B" v sezoně 2014 - 2015 (OS I. třídy)

 
Pořadí Jméno hráče Poč. zápasů Góly Asistence Kan. bod. Žl. karta Červ. karta
1. Scheiner Jan 19 18 11 29    
2. Kratochvíl Martin 17 9 8 17    
3. Smitka Milan 15 11 2 13    
4. Laštůvka Petr 16 4 6 10    
5. Švásta František 18 1 9 10    
6. Provazník Jiří 10 4 5 9    
7. Lukeš Karel 18 3 4 7    
8. Kubenka Pavel 6 2 2 4    
9. Vyhnánek Pavel 20 1 3 4    
10 Tauš Dominik 2 2 1 3    
11. Hovorka Libor 22 2 1 3    
12. Kubenka Petr 4 2 1 3    
13. Maťátko Vladislav 3 1 1 2    
14. Zahradník Martin 3 1 0 1    
  Celkem 22 61 54 115 1 0
 
Jméno brankáře Odchytaná utkání Obdržené branky Průměr na zápas
Hovorka Libor 22 58 2,6